Batting Leaders
AVG
| De Aza. A | LI | .343 |
| Cordero. A | LAN | .339 |
| Castro. C | LI | .327 |
| Harris. D | SMD | .322 |
| Jarrett. Z | GAS | .313 |
HR
| Hawkins. C | LEX | 48 |
| Wiel. Z | HP | 32 |
| Franco. C | YOR | 30 |
| Tejeda. I | LEX | 29 |
| Rodriguez. N | YOR | 26 |
RBI
| Hawkins. C | LEX | 125 |
| Cordero. A | LAN | 118 |
| Becker. L | WHG | 98 |
| Wiel. Z | HP | 98 |
| Franco. C | YOR | 95 |
Pitching Leaders
W
| Thompson. D | SMD | 15 |
| Anderson. J | GAS | 13 |
| Butler. E | SMD | 12 |
| Villanueva. E | WHG | 12 |
| Ball. N | LAN | 11 |
| Bordner. S | GAS | 11 |
| Iorio. J | LI | 11 |
SO
| Villanueva. E | WHG | 151 |
| Gann. C | LAN | 145 |
| Lambson. M | SMD | 145 |
| De La Cruz. O | LAN | 135 |
| Povse. M | WHG | 129 |
ERA
| Thompson. D | SMD | 3.43 |
| Lambson. M | SMD | 3.60 |
| Anderson. J | GAS | 3.66 |
| Sanabia. A | GAS | 3.88 |
| Merithew. A | SMD | 3.91 |